We also do construction clean-ups!
Prices may vary as these jobs require different equipment and take considerably more time. Contact us at (833) 90-CLEAN to set up a free estimate.
ALL plans include ALL supplies and materials.
All or our staff are uniformed, insured AND Background Checked !
Our highly trained team are the highest paid residential and commercial cleaners in this area!
Weekly Maintenance
Cleaners | Hours | Rate | Sq. Footage |
---|---|---|---|
2 Cleaners | 1 | $100.00 | 1000 |
2 Cleaners | 1.5 | $135.00 | 1500 |
2 Cleaners | 2 | $180.00 | 2000 |
2 Cleaners | 2.5 | $225.00 | 2500 |
2 Cleaners | 3 | $270.00 | 3000 |
Bi-Weekly Maintenance
Cleaners | Hours | Rate | Sq. Footage |
---|---|---|---|
2 Cleaners | 1.5 | $150.00 | 1200 |
2 Cleaners | 2 | $200.00 | 1600 |
2 Cleaners | 2.5 | $250.00 | 2000 |
2 Cleaners | 3 | $300.00 | 2400 |
Monthly Maintenance
Cleaners | Hours | Rate | Sq. Footage |
---|---|---|---|
2 Cleaners | 2 | $225.00 | 1200 |
2 Cleaners | 2.5 | $275.00 | 1500 |
2 Cleaners | 3 | $330.00 | 1800 |
2 Cleaners | 3.5 | $375.00 | 2100 |
2 Cleaners | 4 | $425.00 | 2400 |
3 Cleaners | 3 | $450.00 | 2700 |
3 Cleaners | 4 | $550.00 | 3600 |
Deep Clean Move in Clean
Cleaners | Hours | Total | Rate | Sq. Footage |
---|---|---|---|---|
2 Cleaners | 2 | 4 | $250.00 | 1000 |
2 Cleaners | 2.5 | 5 | $300.00 | 1250 |
2 Cleaners | 3 | 6 | $350.00 | 1500 |
3 Cleaners | 2 | 6 | $350.00 | 1500 |
2 Cleaners | 3.5 | 7 | $400.00 | 1750 |
2 Cleaners | 4 | 8 | $450.00 | 2000 |
3 Cleaners | 3 | 9 | $500.00 | 2250 |
3 Cleaners | 4 | 12 | $600.00 | 3000 |
Weekend Deep Clean
Cleaners | Hours | Total | Rate | Sq. Footage |
---|---|---|---|---|
2 Cleaners | 2 | 4 | $325.00 | 1000 |
2 Cleaners | 2.5 | 5 | $400.00 | 1250 |
2 Cleaners | 3 | 6 | $450.00 | 1500 |
3 Cleaners | 2 | 6 | $450.00 | 1500 |
2 Cleaners | 3.5 | 7 | $500.00 | 1750 |
2 Cleaners | 4 | 8 | $550.00 | 2000 |
3 Cleaners | 3 | 9 | $600.00 | 2250 |
3 Cleaners | 4 | 12 | $750.00 | 3000 |
Construction Deep Clean
Cleaners | Hours | Total | Rate | Sq. Footage |
---|---|---|---|---|
2 Cleaners | 2 | 4 | $350.00 | 600 |
2 Cleaners | 2.5 | 5 | $400.00 | 750 |
2 Cleaners | 3 | 6 | $475.00 | 900 |
3 Cleaners | 2 | 6 | $475.00 | 900 |
2 Cleaners | 3.5 | 7 | $550.00 | 1050 |
2 Cleaners | 4 | 8 | $600.00 | 1200 |
3 Cleaners | 3 | 9 | $675.00 | 1350 |
3 Cleaners | 4 | 12 | $800.00 | 1800 |
Extreme Hoarding Deep Clean
Cleaners | Hours | Total | Rate | Sq. Footage |
---|---|---|---|---|
2 Cleaners | 2 | 4 | $400.00 | 400 |
2 Cleaners | 2.5 | 5 | $475.00 | 500 |
2 Cleaners | 3 | 6 | $550.00 | 600 |
3 Cleaners | 2 | 6 | $550.00 | 600 |
2 Cleaners | 3.5 | 7 | $600.00 | 700 |
2 Cleaners | 4 | 8 | $675.00 | 800 |
3 Cleaners | 3 | 9 | $750.00 | 900 |
3 Cleaners | 4 | 12 | $950.00 | 1200 |